LTZ管形测力计属于原型号的升级产品。本测力计的弹簧采用进口金属材料精密加工而成,具有弹性好,测量准确,安全系数高等特点。精美的外观设计,手感舒适、避免视觉误差。广泛应用于工业、教学、门窗厂及机械加工制造等行业计量拉力之用。
技术参数:
一、用途及测量范围:
供重力计量和拉力测量之用,每一测力计的适用测量范围自1/10量程**程。
二、管形测力计型号及基本尺寸:
品 名 | 管径mm | 总长mm | 极限载荷(N) | 极限载荷(g) | 小分度 | 重量kg |
LTZ-1 | 22 | 280 | 10 N | 1000g | 0.2 N | 0.34 |
LTZ-2 | 22 | 280 | 20 N | 2000g | 0.4 N | 0.34 |
LTZ-3 | 22 | 280 | 30 N | 3000g | 0.5 N | 0.34 |
LTZ-5 | 22 | 280 | 50 N | 3000g | 1 N | 0.34 |
LTZ-10 | 25 | 340 | 100 N | 10Kg | 2 N | 0.48 |
LTZ-20 | 32 | 340 | 200 N | 20Kg | 4 N | 0.76 |
LTZ-30 | 38 | 340 | 300 N | 30Kg | 5 N | 1.03 |
LTZ-50 | 50 | 455 | 500 N | 50Kg | 10 N | 2.22 |
LTZ-100 | 50 | 455 | 1000 N | 100Kg | 20 N | 2.22 |
常用力学、重量单位关系表: | |
1N=102g(1牛=102克) | 1N=0.102Kg(1牛=0.102千克) |
1g=0.0098N(1克=0.0098牛) | 1Kg=9.8N(1千克=9.8牛) |
1KN =1000N(1千牛=1000牛) | 1KN=100Kg(1千牛=100千克) |
1T=10KN(1吨=10千牛) | 1KN=0.1T(1千牛=0.1吨) |
【备注】日常计算中常取整数值,如1Kg=9.8N(约10N)。 |
三、测力计精度等级及允差:
精度等级为二级,工作测力计规定允差为±%2Qmax.
- 上一篇:铁路装卸机风速报警仪
- 下一篇:数显白度仪