详情介绍
留点玻璃棒式水银温度计
在工业、农业、科研、实验室等被广泛地作为测量温度用,根据不同用途可制成90°角形、135°角形或其它任意角形。方向节温度计可在三维立体空间任意调节,是客户理想的测温工具。温度计的感温液体,按用户需要可分为汞和有机液体两种。
留点玻璃棒式水银温度计技术参数:
品 名 | 规 格 | 包 装 | 价格(元) |
留点玻璃棒式水银温度计 | 长175mm+/-5 0~150℃ | 10支/盒 | 320.00 |
留点玻璃棒式水银温度计 | 长175mm+/-5 50~200℃ | 10支/盒 | 800.00 |
药温玻璃棒式水银温度计 | 长200mm+/-5 -30~70℃ | 10支/盒 | 320.00 |
药温玻璃棒式有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -30~70℃ | 10支/盒 | 300.00 |
药温玻璃棒式有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -50~50℃ | 10支/盒 | 300.00 |
蓄电池玻璃棒式水银温度计 | 长200mm+/-5 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 420.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 长200mm+/-5 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 480.00 |
蓄电池水银温度计 | 长200mm+/-5 0~90℃ | 10支/盒 | 300.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 三角放光 -35~10℃ -35~25℃ | 10支/盒 | 500.00 |
蓄电池有机液体温度计 | 三角放光 0~60℃ | 10支/盒 | 380.00 |
留言询价
- 上一篇:ST100分体式红外测温仪
- 下一篇:甲醛穿孔萃取仪CQY-2