详情介绍
        752型紫外可见分光光度计品牌
752型紫外可见分光光度计品牌适用于对紫外、可见光谱区域内物质的含量进行定量分析,可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、医疗卫生及各科研等单位实验室。
技术参数:
自动波长,键盘输入,波长设定和转换更快速。浓度因子设定和浓度设定的浓度直读功能,可保存200条测试记录。系统时钟管理,暗电流校正,波长校正,USB数据接口,灯切换波长设置。8键键盘,内置6个常用工作波长,可一键调取。
技术参数  | |
单色器  | C-T式单色器,1200线全息光栅  | 
检测器  | 硅光二极管  | 
显示器  | 128×64大屏幕液晶显示  | 
光源  | 卤钨灯20W/12V,氘灯,在340nm自动切换  | 
光谱带宽  | 4nm  | 
波长范围  | 200~1000nm(步进间隔0.1nm,可扩展到190~1100nm)  | 
波长允许误差  | ±2.0nm(开机自动校准)  | 
波长重复性  | ≤1.0nm  | 
测定范围  | T:-1.0~200.0%T ,A:-0.5~3.000Abs,F:0~9999,C:0~9999  | 
透射比允许误差  | ±0.5%T(0~100%T)  | 
透射比重复性  | ≤0.2%T  | 
杂散光  | ≤0.5%T(在220、360nm处)  | 
稳定性/噪声  | 暗电流≤0.2%T 、亮电流≤0.5%T  | 
数据输出  | USB接口,LPT并行打印接口  | 
电源  | 220V±10% 50Hz ± 1Hz,70W  | 
尺寸  | 456×375×220 mm  | 
净重  | 17.5kg  | 
留言询价
          


您的位置:
            
            
在线交流